HAMAMATSU 滨松 EX-400 扁平型准分子灯
使用扁平长灯和 RF(射频)放电,可在大面积和较少闪烁的情况下提供稳定的输出和均匀的照射。与电晕放电法、等离子体法甚至其他准分子灯相比,EX-400 可确保高度准确、高质量的调整度、清洁度和接合度。
安装示例
详细参数
| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|
| 定额 | 180 | W |
|---|
| 发光波长 | 172 | nm |
|---|
| 辐射照度 *1 | 典型值 | 65 | mW/cm2 |
|---|
| 光源设计寿命 | 2000 | h |
|---|
| 工作/储存温度范围 | +5 至 +35 / -25 至 +55 | ℃ |
|---|
| 工作/储存湿度范围 | 30 至 80/低于 80(无冷凝) | % |
|---|
| 重量 | 220 | g |
|---|
*1:该值是假设在光源附近放置滨松 UV 功率计 C9536/H9535-172 测量辐射照度后计算得出的。
| 参数 | 说明/值 | 单位 |
|---|
| 照射区域 (W × H) | 400 × 38 | mm |
|---|
| 冷却方法 | 以管道强制风冷 | - |
|---|
| 管道吸入空气流速 *2 | 0.35 ± 0.08 | m3/min |
|---|
| 工作/储存温度范围 | +5 至 +35 / -25 至 +55 | ℃ |
|---|
| 工作/储存湿度范围 | 30% 至 80 / 低于 80(无冷凝) | % |
|---|
| 重量 | 10.3 | kg |
|---|
外形尺寸图(单位:mm)
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com