HAMAMATSU 滨松 C9744 光子计数单元
光子计数单元旨在通过使用内置放大器和鉴别器电路,将光电倍增管中的单个光电子脉冲转换为 5 V 数字信号。可通过简单地将计数器连接到光子计数单元的输出,来执行具有高 S/N 比的光子计数。C9744 采用高速电子电路,可实现高达 107 s-1 的出色输出线性度测量。C9744 还配有预分频器(除以 10),无需高速计数器。
详细参数
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|
输入阻抗 | 50 | Ω |
---|
鉴别级别(输入转换) | -0.4 至 -16 | mV |
---|
所需的 PMT 增益率 | 大约 3 × 106 | - |
---|
预分频器 | ÷1 / ÷10 | - |
---|
计数线性度 | ÷1 | 4 × 106 | s-1 |
---|
÷10 | 1 × 107 |
---|
脉冲对分辨率 | ÷1 | 25 | ns |
---|
÷10 | 10 |
---|
输出脉冲 | CMOS 5 V,正逻辑 | - |
---|
输出脉冲宽度 | ÷1 | 10 | ns |
---|
÷10 | 取决于计数率 | - |
---|
电源电压 | +5.0 V ± 0.2 V,130 mA / -5.0 V ± 0.2 V,50 mA | - |
---|
连接器 | 输入 | BNC-R | - |
---|
输出 | BNC-R | - |
---|
功率 | DIN(6 针)*1 | - |
---|
尺寸 (W × H × D) | 90 × 32 × 140(不包括橡胶支脚和突出部分) | mm |
---|
工作环境温度 | 0 至 +50 | ℃ |
---|
工作环境湿度 *2 | 80 以下 | % |
---|
储存温度 | -15 至 +60 | ℃ |
---|
储存湿度 *2 | 85 以下 | % |
---|
重量 | 大约 250 | g |
---|
*1 配套插头附带电缆 (1.5 m)。
*2 无冷凝
框图
外形尺寸图(单位:mm)
连接示例
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com