HAMAMATSU 滨松 H7827-011 光电倍增管模块
H7827 系列光电倍增管模块由一个 19 mm (3/4") 直径端窗型光电倍增管、一个高压电源电路和一个低噪声放大器组成。可提供两种类型的放大器,电流至电压转换系数为 1 V/uA 或 0.1 V/uA,频带为 DC 至 20 kHz 或 DC 至 200 kHz。与其他 PMT 模块相比,H7827 系列具有更高的抗振动和抗冲击性能,因此适合用于便携式或移动测量设备。
光阴极面区域形状 | 圆形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 15 mm 直径 |
---|
波长(短) | 300 nm |
---|
波长(长) | 850 nm |
---|
波长(峰值) | 380 nm |
---|
尺寸 (W x H x D) | 26.0 x 50.0 x 56.0 mm |
---|
输入电压 | +/-11.5 至 +/-15.5 V |
---|
最大值 输入电压 | +/-18 V |
---|
最大值 输入电流 | +45 / -1 mA |
---|
最大值 输出信号电压 | +10(负载电阻 10 k Ω)V |
---|
最大值 控制电压 | 1.2 V |
---|
建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +1.1 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 80 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 120 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | - |
---|
[Cathode] 红白比典型值 | 0.2 |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 49 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 1.0 x 107 V/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 3.0 x 107 V/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 13 V/nW |
---|
[Anode] V 输出电压取决于 PMT 暗电流典型值 | 3 mV |
---|
[Anode] V 输出电压取决于 PMT 暗电流最大值 | 20 mV |
---|
电流至电压转换系数 | 1 V/μA |
---|
输出偏移电压典型值 | +/- 1 mV |
---|
波纹噪声(峰间)最大值 | 0.5 mV |
---|
建立时间最大值 | 0.2 s |
---|
工作环境温度 | +5 至 +45 °C |
---|
储存温度 | -20 至 +50 °C |
---|
重量 | 63 g |
---|
外形尺寸图
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com