HAMAMATSU 滨松 H11706-01 光电倍增管模块
H11706-01 光传感器模块包含一个金属封装光电倍增管、一个高压电源电路和一个门电路。门电路可防范光电倍增管的入射光过高,例如照射样品的激发光。H11706-01 具有多碱光阴极面,灵敏度扩展至近红外区域。H11706-01 还包括适用于光子计数用途的高增益和低暗计数“P 型”。
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
|---|
| 波长(短) | 230 nm |
|---|
| 波长(长) | 870 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 400 nm |
|---|
| 尺寸 (W x H x D) | 20.0 x 50.0 x 60.0 mm |
|---|
| 输入电压 | +14.5 至 +15.5 V |
|---|
| 最大值 输入电压 | 16 V |
|---|
| 最大值 输入电流 | 10 mA |
|---|
| 最大值 输出信号电流 | 100 μA |
|---|
| 最大值 控制电压 | 1.1 V |
|---|
| 建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +1.1 V |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 100 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 200 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 红白比典型值 | 0.2 |
|---|
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 77 mA/W |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度最小值 | 100 A/lm |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 400 A/lm |
|---|
| [Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.5 x 105 A/W |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 1 nA |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 10 nA |
|---|
| [Time Response] 上升时间典型值 | 0.57 ns |
|---|
| 波纹噪声(峰间)最大值 | 0.8 mV |
|---|
| 建立时间最大值 | 0.2 s |
|---|
| 工作环境温度 | +5 至 +50 °C |
|---|
| 储存温度 | -20 至 +50 °C |
|---|
| 重量 | 125 g |
|---|
外形尺寸图(单位:mm)
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com