HAMAMATSU 滨松 H9305-01 光电倍增管模块
H9305 系列光电倍增管模块包含一个高压电源电路和一个直径为 13 mm (1/2") 的侧面式光电倍增管,采用紧凑型铝制外壳。13 mm (1/2") 侧面式光电倍增管具有反射模式光阴极面,可按 600 nm 以上的波长提供高量子效率、高达 10e(7) 的充分增益率和快速响应。即使高速测量极其微弱的光线时,也可以获得高信噪比。H9305 系列使用低功耗的考-瓦二氏电路。使用柔性电缆以便在设备中安装。
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 3.7 x 13.0 mm |
---|
波长(短) | 185 nm |
---|
波长(长) | 750 nm |
---|
波长(峰值) | 420 nm |
---|
尺寸 (W x H x D) | 19.0 x 53.2 x 50.8 mm |
---|
输入电压 | +11.5 至 +15.5 V |
---|
最大值 输入电压 | 18 V |
---|
最大值 输入电流 | 7 mA |
---|
最大值 输出信号电流 | 10 μA |
---|
最大值 控制电压 | 1.2 V |
---|
建议的控制电压调节范围 | +0.25 至 +1.0 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 80 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 120 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 10 |
---|
[Cathode] 红白比典型值 | - |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 90 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 100 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 700 A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 5.2 x 105 A/W |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 1 nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 10 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 1.4 ns |
---|
波纹噪声(峰间)最大值 | 0.5 mV |
---|
建立时间最大值 | 10 s |
---|
工作环境温度 | +5 至 +50 °C |
---|
储存温度 | -20 至 +50 °C |
---|
重量 | 110 g |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com