HAMAMATSU 滨松 H12700B-03 多阳极光电倍增管组件
52 x 52 mm PMT 组件,内置 PMT:R12699-03-M64
H12700A 系列/H14220A:电缆输入类型
H12700B 系列/H14220B:连接器输入类型
H12700B/H12700B-10:300 nm 至 650 nm
H12700B-03:185 nm 至 650 nm
H14220B:300 nm 至 700 nm
组件尺寸 | 52 x 52 mm |
---|
PMT 管尺寸 | - mm |
---|
内置 PMT 类型编号 | R12699-03-M64 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 6 x 6 x (64) mm |
---|
波长(短) | 185 nm |
---|
波长(长) | 650 nm |
---|
波长(峰值) | 380 nm |
---|
光阴极面材料 | 双碱 |
---|
窗材 | 紫外玻璃 |
---|
倍增器电极结构 | 金属通道 |
---|
倍增器电极级数 | 10 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1100 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.225 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | -1000 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 95 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 12 |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 140 A/lm |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1/通道 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.52 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 4.9 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.35 ns |
---|
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA |
---|
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com