HAMAMATSU 滨松 H12428-200 多阳极光电倍增管组件
30 x 30 mm PMT 组件,内置 PMT:R11265-200-M64(超级双碱光阴极面)
H12428-100:300 nm 至 650 nm,超级双碱
H12428-103:185 nm 至 650 nm,超级双碱
H12428-200:300 nm 至 650 nm,超双碱
H12428-203:185 nm 至 650 nm,超双碱
组件尺寸 | 30 x 30 mm |
---|
PMT 管尺寸 | - mm |
---|
内置 PMT 类型编号 | R11265-200-M64 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 2.88 x 2.88 x (64) mm |
---|
波长(短) | 300 nm |
---|
波长(长) | 650 nm |
---|
波长(峰值) | 350 nm |
---|
光阴极面材料 | 超双碱 (UBA) |
---|
窗材 | 硼硅玻璃 |
---|
倍增器电极结构 | 金属通道 |
---|
倍增器电极级数 | 12 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1100 V |
---|
阳极至阴极电源电压 | -1000 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 110 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 135 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 15.5 |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 130 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 25 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 135 A/lm |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.4/通道 nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 4/通道 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.6 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 5.1 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.35 ns |
---|
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.2 mA |
---|
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 0.4 mA |
---|
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com