HAMAMATSU 滨松 H7546B-100 多阳极光电倍增管组件
30 x 30 mm PMT 组件,内置 PMT:R7600-100-M64(超级双碱光阴极面)
H7546B 系列:引脚输出类型 H7546A 系列:电缆输出类型
组件尺寸 | 30 x 30 mm |
---|
PMT 管尺寸 | - mm |
---|
内置 PMT 类型编号 | R7600-100-M64 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 2 x 2 x (64) mm |
---|
波长(短) | 300 nm |
---|
波长(长) | 650 nm |
---|
波长(峰值) | 400 nm |
---|
光谱灵敏度特性曲线代码 | 440K |
---|
光阴极面材料 | 超级双碱 (SBA) |
---|
窗材 | 硼硅玻璃 |
---|
倍增器电极结构 | 金属通道 |
---|
倍增器电极级数 | 12 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1000 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.455 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | -800 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 90 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 105 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 13.5 |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 110 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 15 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 55 A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 5.7 x 104 A/W |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 5.2 x 105 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.2/通道 nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 2/通道 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 1 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 12 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.38 ns |
---|
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.3 mA |
---|
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 0.6 mA |
---|
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com