HAMAMATSU 滨松 S12915-1010R 硅光电二极管
适用于可见光至红外波段,通用光度计
S12915 系列在可见光至近红外范围内具有高灵敏度。
其灵敏度高于 S2387 系列,而且可用于高湿度环境。
特点
- 在可见光至红外波段具有高灵敏度
- 低暗电流
- 高线性度
详细参数
章程 | 新 | 传统产品 | 单位 |
---|
型号 | S12915-1010R | S2387-1010R | - |
---|
窗材 | 塑料灌封 | - |
---|
封装 | 15 × 16.5 | mm |
---|
受光面尺寸 | 10 × 10 | mm |
---|
有效光敏区 | 100 | mm2 |
---|
反向电压最大值 | 30 | V |
---|
工作温度 | -20 ~ +60 | ℃ |
---|
储存温度 | -20 ~ +80 | ℃ |
---|
光谱响应范围 | 340 ~ 1100 | nm |
---|
最大灵敏度波长 | 960 | nm |
---|
感光灵敏度典型值 | 0.64 | 0.58 | A/W |
---|
短路电流典型值 | 95 | 91 | μA |
---|
暗电流最大值 | 50 | pA |
---|
ID 温度系数 | 1.12 | 次/°C |
---|
上升时间典型值 | 33 | μs |
---|
结电容典型值 | 13000 | 12000 | pF |
---|
分流电阻典型值 | 5 | GΩ |
---|
噪声等效功率 | 2.8 × 10-15 | 3.1 × 10-15 | W/Hz1/2 |
---|
测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ=λp,暗电流:VR=10 mV,上升时间:VR=0 V,f=10 kHz,分流电阻:VR=10 mV,噪声等效功率:VR=0 V,λ=λp,除非另有说明 |
---|
光谱灵敏度特性

暗电流与反向电压
外形尺寸图(单位:mm)

微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com