HAMAMATSU 滨松 S6931-01 硅光电二极管
模制为透明塑料封装的硅光电二极管
特点
-可见光到近红外波段(抑制红外灵敏度型)
| 受光面 | 2.4 × 2.8 mm |
|---|
| 像素数 | 1 |
|---|
| 封装 | 塑料 |
|---|
| 散热 | 非冷却型 |
|---|
| 反向电压(最大值) | 10 V |
|---|
| 灵敏度波长范围 | 320 至 1000 nm |
|---|
| 最大灵敏度波长(典型值) | 720 nm |
|---|
| 感光灵敏度(典型值) | 0.48 A/W |
|---|
| 暗电流(最大值) | 20 pA |
|---|
| 上升时间(典型值) | 0.5 μs |
|---|
| 结电容(典型值) | 200 pF |
|---|
| 测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ = λp,暗电流:VR = 1 V,结电容:VR = 0 V,f = 10 kHz,除非另有说明 |
|---|
光谱灵敏度特性

外形尺寸图(单位:mm)

微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com