ULIRVISION F650 红外单目望远镜
户外单目望远镜Foresight系列外观小而精悍,口袋设计轻巧便携,操作简单,应用场景广泛,即使在完全黑暗的情况下也能为您提供清晰的视野。该系列产品采用12μm高性能非制冷红外探测器,NETD<25mk,细节增强算法可针对场景自动优化调整,成像清晰、观感舒适,搭配超长续航,是您户外夜视的理想装备。
12μm高性能非制冷红外探测器,NETD<25mk
目标距离自动估测功能
D款双视场镜头25mm/50mm
自定义功能键
自动防灼伤保护功能
ULIRVISION insight实现远程控制、实时图像和视频传输
口袋设计轻巧便携
IP67防水防尘
型号 | F319 | F325 | F335 | F350 | F350D | F625 | F635 | F650 | F650D |
探测器 | 384x288, 12μm | 384x288, 12μm | 384x288, 12μm | 384x288, 12μm | 384x288, 12μm | 640x512, 12μm | 640x512, 12μm | 640x512, 12μm | 640x512, 12μm |
帧率 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
NETD | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk |
镜头 | 19mm(F1.0) | 25mm(F1.0) | 35mm(F1.0) | 50mm(F1.0) | 25mm/50mm | 25mm(F1.0) | 35mm(F1.0) | 50mm(F1.0) | 25mm/50mm |
视场角 | 13.8°x10.4° | 10.5°x7.9° | 7.5°x5.6° | 5.3°x3.9° | 10.5°x7.9°/5.3°x3.9° | 17.5°x13.1° | 12.5°x9.4° | 8.8°x6.6° | 17.5°x13.1°/8.8°x6.6° |
探测范围 | 900 | 1280 | 1800 | 2600 | 2600 | 1280 | 1800 | 2600 | 2600 |
电子变焦 | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X/8X | 1X/2X/4X/8X | 1X/2X/4X/8X | 1X/2X/4X/8X |
存储 | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
工作温度/湿度 | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% |
尺寸 | 186x52x52(mm) | 186x52x52(mm) | 186x52x52(mm) | 202x64x64(mm) | 217x64x64(mm) | 186x52x52(mm) | 186x52x52(mm) | 202x64x64(mm) | 217x64x64(mm) |
重量 | 430g | 430g | 430g | 475g | 595g | 430g | 430g | 475g | 595g |
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com