ULIRVISION       EL360D      红外热成像
户外瞄准镜Eagle-L系列设计轻巧,结构可靠。采用了12μm高性能非制冷红外探测器,激光测距达1200米,搭配人体工学旋钮和六轴稳定系统,调焦更快更精准,同时支持RAV录像(后坐力录像),记录精彩瞬间。
 12μm高性能非制冷红外探测器,NETD<25mk
 场景算法优化,支持场景自定义
 人体工学齿轮旋钮,手动调焦
 D款双视场镜头25mm/60mm
 激光测距1200m
 RAV录像(后坐力录像)
 自动防灼伤保护功能
 双电池系统,超长续航
 IP67防水防尘
型号  | EL335  | EL350  | EL360D  | EL635  | EL650  | EL660D  | 
探测器  | 384x288, 12μm  | 384x288, 12μm  | 384x288, 12μm  | 640x512, 12μm  | 640x512, 12μm  | 640x512, 12μm  | 
帧率  | 50Hz  | 50Hz  | 50Hz  | 50Hz  | 50Hz  | 50Hz  | 
NETD  | ≤25mk  | ≤25mk  | ≤25mk  | ≤25mk  | ≤25mk  | ≤25mk  | 
镜头  | 35mm(F1.0)  | 50mm(F1.0)  | 25mm/60mm  | 35mm(F1.0)  | 50mm(F1.0)  | 25mm/60mm  | 
视场角  | 7.5°x5.6°  | 5.3°x3.9°  | 10.5°x7.9°/4.4°x3.3°  | 12.5°x9.4°  | 8.8°x6.6°  | 17.5°x13.1°/7.3°x5.5°  | 
探测范围  | 1800m  | 2600m  | 1280/3100m  | 1800m  | 2600m  | 1280/3100m  | 
电子变焦  | 1X/2X/4X  | 1X/2X/4X  | 1X/2X/4X  | 1X/2X/4X/8X  | 1X/2X/4X/8X  | 1X/2X/4X/8X  | 
存储  | 32G  | 32G  | 32G  | 32G  | 32G  | 32G  | 
工作温度/湿度  | -20℃~55℃, 90%  | -20℃~55℃, 90%  | -20℃~55℃, 90%  | -20℃~55℃, 90%  | -20℃~55℃, 90%  | -20℃~55℃, 90%  | 
尺寸  | 399x97x76(mm)  | 402x102x76(mm)  | 427x102x76(mm)  | 399x97x76(mm)  | 402x102x62(mm)  | 427x102x76(mm)  | 
重量  | 960g  | 975g  | 1200g  | 960g  | 975g  | 1200g  | 
微信/手机: 18938648240   QQ : 1605935956    电话 : 075583317774      Email : 1605935956@qq.com