ULIRVISION G330S VOCs光学气体成像热像仪
型号 | G330S |
应用领域 | 天然气、化工、政府 |
主要探测气体 | VOCs气体 |
探测器性能 | 类型 | 制冷型二类超晶格探测器 |
分辨率 | 320X256 |
像元间距 | 30μm |
波长范围 | 3.1~3.5μm |
热灵敏度(NETD) | ≤10mK@25℃ |
气体灵敏度 | ≤0.4g/hr(CH4) |
镜头 | 视场角/焦距 | 14°X11.2°/39mm |
最小成像距离 | 0.5m |
空间分辨率 | 0.77mrad |
聚焦 | 手动/电动/自动/触屏对焦 |
可选镜头 | 24°X19.2°/23mm (可选) |
成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰5.0",1920*1080,可旋转触摸屏 |
内置可见光相机 | 像素800万CMOS、自动对焦、带LED补光灯 |
帧频 | 60Hz |
放大倍数 | 1~32X电子变焦 |
目镜(OLED) | 可旋转角度,分辨率1920*1080 |
调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) |
图像增强 | 有 |
亮度 | 手动 |
测量 | 测温范围 | -40℃~+550℃ |
测量模式 | 实时20个可移动点,20个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),10可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) |
测温精度 | 0~100℃精度±1℃,-40℃~0℃或〉+100℃精度±2% |
测温校正 | 自动/手动 |
辐射率校正 | 0.1至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 |
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) |
大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) |
功能设置 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 |
GPS/北斗 | 支持,自动GPS/北斗图像标记,实时显示经纬度信息 |
图像存储 | 存储卡 | 128G |
存储方式 | 自动/手动单帧图像或动态录像 |
单帧红外图像格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 |
单帧可见光图像格式 | 单帧,JPEG格式 |
视频存储方式 | MP4,不限时间 |
视频录制 | 支持实时录制红外、可见光、气体泄露视频 |
语音注释 | 不少于360s语音记录,随图像一同存储 |
定时存储 | 每10s~24h |
| 启动时间 | <5min |
| 手柄 | 可旋转手柄,270° |
激光指示器 | 激光测距仪 | 内置 |
激光功率 | 1mW |
激光波长 | 635nm红色 |
接口 | 电源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 |
视频输出 | HDMI |
通讯接口 | WIFI,蓝牙,USB,4G/5G |
音频输出 | 有 |
三脚架接口 | 1/4"_20 |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
工作时间 | ≥4.5h(常温) |
外接电源 | DC:12V |
充电类型 | 智能充电座充电或DC12V 3A 电源适配器充电 |
充电时长 | 2 小时充满电量的 90%以上, LED 灯指示充电状态 |
省电模式 | 有 |
环境参数 | 工作温度 | -30℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | ≤90%(非冷凝) |
电磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 |
振动 | 2G(IEC60068-2-6) |
冲击 | 25G(IEC60068-2-29) |
防护等级 | IP66 |
防爆 | Ex ic nC op is IIC T6 Gc |
物理特性 | 尺寸 | 240mm(L)X160mm(W)X156mm(H) |
重量 | ≤2.4kg(含标准镜头及电池) |
可探测气体 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、辛烷、庚烷、环氧乙烷、环氣丙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、 戊烯、异戊二烯、氧化丙烯、异丁烯、1,3-丁二烯 、1-丁烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溴苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇、丁醇、硫醇、苯胺、二甲醚、乙醚、二甲基硫醚、乙酸等400多种挥发性有机气体 |
配置 | 标准配置 | 红外热像仪,2节可充电锂电池,电池充电器,适配器、车载电源转换器、SD卡、SD卡读卡器、U盘、保修卡、合格证、耳机、携带箱、视频线、说明书 |
质量保证 | IS09001 | 有 |
应用范围:
生态环境执法队、市(县)机动车排气污染监控中心、安监局、消防局、海事局、LDAR检测服务公司
海上石油平台、炼油厂、炼化厂、加油站、化学处理工厂、危化品停车场、危化品储罐区
天然气企业、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气发电厂
生物气发电厂 、制药企业、农药厂、煤化工厂
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com