ULIRVISION E325 红外热成像
户外瞄准镜Eagle系列结构精巧,操作简单,便于携带。采用了12μm高性能非制冷红外探测器,激光测距达1200米,搭配25mm/35mm/50mm三款不同镜头,加D款还拥有双视场镜头实现无损画质的快速切换,能够及时分辨场景中目标所在位置,真正实现全天候多环境观测。
12μm高性能非制冷红外探测器, NETD<25mk
场景算法优化,支持场景自定义
D款双视场镜头25mm/50mm
激光测距1200m
RAV录像(后坐力录像)
自动防灼伤保护功能
IP67防水防尘
型号 | E325 | E335 | E350 | E350D | E625 | E635 | E650 | E650D |
探测器 | 384x288, 12μm | 384x288, 12μm | 384x288, 12μm | 384x288, 12μm | 640x512, 12μm | 640x512, 12μm | 640x512, 12μm | 640x512, 12μm |
帧率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
NETD | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk | ≤25mk |
镜头 | 25mm(F1.0) | 35mm(F1.0) | 50mm(F1.0) | 25mm/50mm | 25mm(F1.0) | 35mm(F1.0) | 50mm(F1.0) | 25mm/50mm |
视场角 | 10.5°x7.9° | 7.5°x5.6° | 5.3°x3.9° | 10.5°x7.9°/5.3°x3.9° | 17.5°x13.1° | 12.5°x9.4° | 8.8°x6.6° | 17.5°x13.1°/8.8°x6.6° |
探测范围 | 1280m | 1800m | 2600m | 1280/2600m | 1280m | 1800m | 2600m | 1280/2600m |
电子变焦 | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X/8X | 1X/2X/4X/8X | 1X/2X/4X/8X | 1X/2X/4X/8X |
存储 | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
工作温度/湿度 | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% | -20℃~55℃, 90% |
尺寸 | 196x62x90(mm) | 196x62x90(mm) | 203x66x90(mm) | 212x66x90(mm) | 196x62x90(mm) | 196x62x90(mm) | 203x66x90(mm) | 212x66x90(mm) |
重量 | 585g | 595g | 620g | 750g | 585g | 595g | 620g | 750g |
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com